Nissan Qashqai 2023 Naudotojo vadovas
6.8.5.5. Specifikacijų lentelė
Palaikomos laikmenos | USB 2.0 | |||
Palaikomos failų sistemos | ISO9660 1 LYGIS, ISO9660 2 LYGIS, „Romeo“, „Joliet“ * ISO9660 3 lygis (paketinis įrašymas) nepalaikomas. * Failai, įrašyti naudojant „Live File“ sistemos komponentą (kompiuteriuose, kuriuose naudojama „Windows Vista“), nepalaikomi. | |||
Palaikomos versijos *1 | MP 3 | Versija | MPEG1, MPEG2 | |
Diskretizacijos dažnis | 8–48 kHz | |||
Sparta bitais | 32–448 kbps, VBR* 4 | |||
WMA *3 | Versija | WMA7, WMA8, WMA9, „WMA9 Pro“ (išskyrus „WMA9 Lossless“, „WMA9 Voice“) | ||
Diskretizacijos dažnis | 8–48 kHz | |||
Sparta bitais | 5–320 kbps, VBR*4 | |||
AAC | Versija | MPEG-4, AAC | ||
Diskretizacijos dažnis | 8–48 kHz | |||
Sparta bitais | 32 kbps–192 kbps, VBR*4 | |||
Žymų informacija (dainos pavadinimas ir atlikėjo vardas, albumo pavadinimas) | MP 3 | ID3 žymų vers. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (tik MP3) | ||
WMA (jei yra) | WMA žymė (tik WMA) | |||
Aplankų lygiai | Aplankų lygiai: 8, Aplankų: 2500 (įskaitant pagrindinį aplanką), Failų: 32000 | |||
Rodomų ženklų kodai *2 | 01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian) |
- *1 Failai, sukurti derinant 48 kHz diskretizacijos dažnį ir 64 kbps spartą bitais, negali būti leidžiami.
- *2 Galimi kodai priklauso nuo laikmenos, versijų ir informacijos, kurią rodys, rūšies.
- *3 Jei įrengta. Neįmanoma leisti apsaugotų WMA failų (DRM).
- *4 Leidžiant VBR failus, gali būti rodomas netikslus atkūrimo laikas. WMA 7 ir WMA 8 netaikoma VBR.